<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.5.1" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Club Finance - Edito</title>
	<link>http://edito.club-finance.fr</link>
	<description>Edito Club Finance</description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 14:59:38 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Résolution 2010: croire en la France</title>
		<description>A force de se faire rabâcher jour après jour que la France va mal par les journalistes, les politiques et tous les acteurs sociaux, on finit par ne plus croire aux embellies.

Ce matin par exemple, en ouvrant mon quotidien préféré (je vous laisse deviner lequel), au lieu de me réjouir ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/humeur-humour/resolution-2010-croire-en-la-france/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Le Succès en trompe-l&#8217;oeil des auto-entrepreneurs</title>
		<description>"Le chiffre d'affaires cumulé des auto-entrepreneurs en France a doublé entre juillet et octobre 2009, confirmant le succès du nouveau régime instauré le 1er janvier" se réjouit Le Point dans un article publié aujourd'hui. Et de nombreux organes de presse de reprendre les mêmes chiffres pour en tirer les mêmes ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/humeur-humour/le-succes-en-trompe-loeil-des-auto-entrepreneurs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Etes-vous pour ou contre la privatisation de La Poste ?</title>
		<description>
Etes-vous pour ou contre la privatisation de La Poste ?(survey software)
 </description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/politique-economique/etes-vous-pour-ou-contre-la-privatisation-de-la-poste/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Quand les assureurs jouent sur l&#8217;originalité</title>
		<description>En contraste avec les difficultés économiques actuelles, le marché de l'assurance se porte bien. Selon la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA), le chiffre d'affaires annuel de l'assurance s'élève à 183,3 milliards d’euros (Montant cité par la FFSA sur son site), ce qui en fait un secteur clé de l'économie ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/assurance/quand-les-assureurs-jouent-sur-loriginalite/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Crédit : les banques rappelées à leurs engagements</title>
		<description>A la veille de la réunion entre le chef de l'Etat et les patrons de banques, quelques rappels sont nécessaires pour comprendre les enjeux de la rencontres.

	Aide de l'Etat

Les banques qui ont reçu l’aide de l’Etat se sont engagées à augmenter de 3 % à 4 % les prêts aux ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/credit/credit-les-banques-rappelees-engagements/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Twitter: le Top 50 Bourse et Finance</title>
		<description>Twitter est sans conteste le phénomène internet de l'année 2009. Encore peu connu il y a six mois, sa fréquentation a littéralement explosé avec une croissance à 4 chiffres (1,460% d'utilisateurs en plus entre Juin 2008 et Juin 2009 selon Marketing Pilgrim). Et les Francophones ne sont pas en reste. ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/bourse/twitter-le-top-50-bourse-et-finance/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Sauvons les Traders</title>
		<description>Voilà des mois que les traders sont montrés du doigt, accablés de tous maux, diabolisés…car après tout ils sont les principaux responsables de la crise non ?
Mais désormais la diabolisation laisse place à l’humour et les pubards s’en donnent à cœur joie.
Volkswagen et Bic viennent de sortir deux publicités tellement similaires ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/humeur-humour/sauvons-les-traders/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Comment les champions du CAC40 se financent sur le dos des PMI françaises</title>
		<description>L’activité de toute entreprise se compose de flux d’opérations récurrentes généralement définis par le terme « cycle d’exploitation ». Sur toute la durée du cycle, l’entreprise doit faire face à de nombreuses dépenses (approvisionnement, salaires, frais généraux,…). Elle enregistre également des recettes liées aux ventes de ses produits. Mais force est de ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/entreprise/comment-les-champions-du-cac-40-se-financent-sur-le-dos-des-pmi-francaises/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pauvre Actionnaire !</title>
		<description>Parmi les nombreux responsables et bouc-émissaires de tous genres rendus responsables de la crise, l’Actionnaire tient une place de choix. L’Actionnaire est avide et cynique et dépouille l’entreprise en se versant des dividendes somptuaires. Tout ceci se faisant au détriment des salariés dès lors impuissants et spoliés, voir bientôt licenciés ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/actionnariat-gouvernance/pauvre-actionnaire/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Scellier: le nouveau souffle de la défiscalisation</title>
		<description>Les professionnels de l’immobilier ont de quoi être ravis et plus particulièrement ceux qui officient dans la défiscalisation. Après une fin 2008 plus que morose où la crise en générale venait s’ajouter à la déferlante des médias contre les métiers de la défiscalisation, la profession était à bout de souffle. ...</description>
		<link>http://edito.club-finance.fr/placement-financier/scellier-le-nouveau-souffle-de-la-defiscalisation/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
